Kufufuza za Pricelist
Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudza zinthu zathu kapena mitengo yake, chonde titumizireni imelo yanu ndipo tidzakulumikizani mkati mwa maola 24.

Fiberglass pultruded grating imagwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana monga:
Kuphatikiza kwa zinthuzi kumapangitsa kuti fiberglass pultruded grating ikhale njira yogwiritsira ntchito zinthu zosiyanasiyana komanso yotsika mtengo m'malo ambiri komwe zipangizo zachikhalidwe zingalephereke.
Fiberglass pultruded grating imapereka zinthu zosiyanasiyana zomwe zimapangitsa kuti ikhale chisankho chokongola kwambiri pamafakitale, mabizinesi, komanso nyumba. Nazi zina mwazinthu zofunika kwambiri:
X: Kukula kwa mauna otseguka
Y: KUKULA KWA MAGALA OBWERERA (PAMWAMBA/PANSI)
Z: Pakati pa mtunda wa Bearing bar
| MTUNDU | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | Kukula kwa gulu la Standard Panel komwe kulipo (MM) | KULEMERA PAFUPIFUPI | MTUNDU WOTCHUKA(%) | #MIPANGIZO/FT | TEbulo Lochotsera Katundu |
| I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 18.6 | 40% | 12 | ZOMWE ZILIPO |
| I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 14.3 | 50% | 10 | |
| I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 12.8 | 60% | 8 | ZOMWE ZILIPO |
| I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 19.9 | 40% | 12 | |
| I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 17.4 | 50% | 10 | |
| I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 13.8 | 60% | 8 | |
| I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 23.6 | 40% | 12 | ZOMWE ZILIPO |
| I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 19.8 | 50% | 10 | |
| I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 17.8 | 60% | 8 | ZOMWE ZILIPO |
| I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 30.8 | 40% | 12 | |
| I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 26.7 | 50% | 10 | |
| I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 22.1 | 60% | 8 |
X: Kukula kwa mauna otseguka
Y: KUKULA KWA MAGALA OBWERERA (PAMWAMBA/PANSI)
Z: Pakati pa mtunda wa Bearing bar
| MTUNDU | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | Kukula kwa gulu la Standard Panel komwe kulipo (MM) | KULEMERA PAFUPIFUPI | MTUNDU WOTCHUKA(%) | #MIPANGIZO/FT | TEbulo Lochotsera Katundu |
| T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 17.5 | 12% | 7 | |
| T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 15.8 | 18% | 6 | |
| T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 12.5 | 25% | 6 | |
| T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 13.5 | 33% | 5 | |
| T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 10.5 | 38% | 5 | |
| T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 19.8 | 12% | 7 | |
| T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 16.7 | 25% | 6 | |
| T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 14.2 | 38% | 5 | |
| T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 10.5 | 50% | 6 | |
| T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 21.8 | 32% | 8 | ZOMWE ZILIPO |
| T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 17.3 | 50% | 6 | ZOMWE ZILIPO |
X: Kukula kwa mauna otseguka
Y: KUKULA KWA MAGALA OBWERERA (PAMWAMBA/PANSI)
Z: Pakati pa mtunda wa Bearing bar
| MTUNDU | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | Kukula kwa gulu la Standard Panel komwe kulipo (MM) | KULEMERA PAFUPIFUPI | MTUNDU WOTCHUKA(%) | #MIPANGIZO/FT | TEbulo Lochotsera Katundu |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 70.1 | 40% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 52.0 | 50% | 10 | ZOMWE ZILIPO |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 44.0 | 60% | 8 | ZOMWE ZILIPO |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 33.5 | 65% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915mm m'lifupi | 48.0 | 58% | 8 | ZOMWE ZILIPO |
Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudza zinthu zathu kapena mitengo yake, chonde titumizireni imelo yanu ndipo tidzakulumikizani mkati mwa maola 24.